Is the domain you want still free?
All existing domain extensions
The following is a list, in alphabetical order, of TLDs (Top Level Domains) according to the IANA list (Internet Assigned Numbers Authority, organization for the allocation of Top Level Domains).
The upper part of the list contains domain extensions that are not associated with any country.
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | Annual price, incl. installation, incl. 8 % VAT |
| Domain extensions: | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .aero | Aviation | ||
| .asia | Asia | 29.90 CHF | 1 year |
| .biz | Business Organizations | 35.90 CHF | 1 year |
| .com | Commercial | 35.90 CHF | 1 year |
| .coop | Cooperative Business | ||
| .dj | TLD for DJ's | 89.90 CHF | 1 year |
| .edu | Educational | ||
| .eu | Europa | 35.90 CHF | 1 year |
| .fm | TLD for radio & music | 119.90 CHF | 1 year |
| .gov | US Government | ||
| .info | Open TLD | 35.90 CHF | 1 year |
| .int | International Organizations | ||
| .jobs | Jobs | ||
| .mil | US Dept of Defense | ||
| .mobi | Mobile phone | 29.90 CHF | 1 year |
| .museum | Museum | ||
| .name | Personal | 19.90 CHF | 1 year |
| .net | Networks | 35.90 CHF | 1 year |
| .org | Organizations | 35.90 CHF | 1 year |
| .tel | Telecommunication | 35.90 CHF | 1 year |
| .travel | Travel Agency | 149.90 CHF | 1 year |
| .ws | Web Site Domain | 29.90 CHF | 1 year |
| A - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .ac | Ascension Island | ||
| .ad | Andorra | ||
| .ae | United Arab Emirates | ||
| .af | Afghanistan | ||
| .com.af | Afghanistan | ||
| .net.af | Afghanistan | ||
| .org.af | Afghanistan | ||
| .ag | Antigua and Barbuda | 149.90 CHF | 1 year |
| .com.ag | Antigua and Barbuda | ||
| .net.ag | Antigua and Barbuda | ||
| .org.ag | Antigua and Barbuda | ||
| .ai | Anguilla | 189.90 CHF | 1 year |
| .com.ai | Anguilla | ||
| .off.ai | Anguilla | ||
| .al | Albania | ||
| .com.al | Albania | ||
| .am | Armenia | ||
| .an | Netherlands Antilles | ||
| .ao | Angola | ||
| .aq | Antarctica | ||
| .ar | Argentina | ||
| .com.ar | Argentina | ||
| .as | American Samoa | ||
| .at | Austria | 35.90 CHF | 1 year |
| .co.at | Austria | 35.90 CHF | 1 year |
| .or.at | Austria | 35.90 CHF | 1 year |
| .au | Australia | ||
| .asn.au | Australia | ||
| .com.au | Australia | ||
| .id.au | Australia | ||
| .net.au | Australia | ||
| .org.au | Australia | ||
| .aw | Aruba | ||
| .com.aw | Aruba | ||
| .az | Azerbaijan | ||
| .com.az | Azerbaijan |
| B - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .ba | Bosnia and Herzegowina | ||
| .bb | Barbados | ||
| .biz.bb | Barbados | ||
| .co.bb | Barbados | ||
| .com.bb | Barbados | ||
| .info.bb | Barbados | ||
| .net.bb | Barbados | ||
| .org.bb | Barbados | ||
| .store.bb | Barbados | ||
| .tv.bb | Barbados | ||
| .bd | Bangladesh | ||
| .be | Belgium | 29.90 CHF | 1 year |
| .bf | Burkina Faso | ||
| .bg | Bulgaria | 189.90 CHF | 1 year |
| .bh | Bahrain | ||
| .com.bh | Bahrain | ||
| .bi | Burundi | ||
| .bj | Benin | ||
| .bm | Bermuda | ||
| .com.bm | Bermuda | ||
| .org.bm | Bermuda | ||
| .bn | Brunei Darussalam | ||
| .com.bn | Brunei Darussalam | ||
| .org.bn | Brunei Darussalam | ||
| .bo | Bolivia | ||
| .com.bo | Bolivia | ||
| .br | Brazil | ||
| .com.br | Brazil | ||
| .net.br | Brazil | ||
| .org.br | Brazil | ||
| .bs | Bahamas | 749.90 CHF | 1 year |
| .com.bs | Bahamas | ||
| .net.bs | Bahamas | ||
| .org.bs | Bahamas | ||
| .bt | Bhutan | ||
| .bv | Bouvet Island | ||
| .bw | Botswana | ||
| .by | Belarus | ||
| .bz | Belize | 49.90 CHF | 1 year |
| .com.bz | Belize |
| C - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .ca | Canada | 99.90 CHF | 1 year |
| .cc | Cocos (Keeling) Islands | 79.90 CHF | 1 year |
| .cd | Congo, Democratic republic | ||
| .cf | Central African Republic | ||
| .cg | Congo, Republic of | ||
| .ch | Switzerland | 17.00 CHF | 1 year |
| .ci | Côte d'Ivoire | ||
| .ck | Cook Islands | ||
| .co.ck | Cook Islands | ||
| .net.ck | Cook Islands | ||
| .org.ck | Cook Islands | ||
| .cl | Chile | ||
| .cm | Cameroon | ||
| .cn | China | 59.90 CHF | 1 year |
| .com.cn | China | ||
| .net.cn | China | ||
| .org.cn | China | ||
| .co | Colombia | 99.90 CHF | 1 year |
| .com.co | Colombia | ||
| .org.co | Colombia | ||
| .cr | Costa Rica | ||
| .co.cr | Costa Rica | ||
| .cu | Cuba | ||
| .cv | Cape Verde | ||
| .cx | Christmas Island | 79.90 CHF | 1 year |
| .cy | Cyprus | ||
| .com.cy | Cyprus | ||
| .cz | Czech Republic | 59.90 CHF | 1 year |
| D - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .de | Germany | 35.90 CHF | 1 year |
| .dj | Djibouti | 89.90 CHF | 1 year |
| .dk | Denmark | 29.90 CHF | 1 year |
| .dm | Dominica | ||
| .do | Dominican Republic | ||
| .com.do | Dominican Republic | ||
| .net.do | Dominican Republic | ||
| .org.do | Dominican Republic | ||
| .web.do | Dominican Republic | ||
| .dz | Algeria | ||
| .com.dz | Algeria |
| E - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .ec | Ecuador | ||
| .com.ec | Ecuador | ||
| .ee | Estonia | ||
| .eg | Egypt | ||
| .com.eg | Egypt | ||
| .eh | Western Sahara | ||
| .er | Eritrea | ||
| .es | Spain | 29.90 CHF | 1 year |
| .com.es | Spain | ||
| .nom.es | Spain | ||
| .org.es | Spain | ||
| .et | Ethiopia |
| F - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .fi | Finland | 79.90 CHF | 1 year |
| .fj | Fiji | ||
| .com.fj | Fiji | ||
| .info.fj | Fiji | ||
| .name.fj | Fiji | ||
| .net.fj | Fiji | ||
| .org.fj | Fiji | ||
| .pro.fj | Fiji | ||
| .fk | Falkland Islands | ||
| .co.fk | Falkland Islands | ||
| .fm | Micronesia | 119.90 CHF | 1 year |
| .fo | Faroe Islands | ||
| .fr | France | 69.90 CHF | 1 year |
| .com.fr | France |
| G - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .ga | Gabon | ||
| .gd | Grenada | ||
| .ge | Georgia | ||
| .gf | French Guiana | ||
| .gg | Guernsey | ||
| .co.gg | Guernsey | ||
| .gh | Ghana | ||
| .com.gh | Ghana | ||
| .org.gh | Ghana | ||
| .gi | Gibraltar | ||
| .com.gi | Gibraltar | ||
| .org.gi | Gibraltar | ||
| .gl | Greenland | 99.90 CHF | 1 year |
| .gm | Gambia | ||
| .gn | Guinea | ||
| .gp | Guadeloupe | ||
| .gq | Equatorial Guinea | ||
| .gr | Greece | 79.90 CHF | 1 year |
| .com.gr | Greece | ||
| .gs | South Georgia & South Sandwich Islands | 99.90 CHF | 1 year |
| .gt | Guatemala | ||
| .com.gt | Guatemala | ||
| .net.gt | Guatemala | ||
| .org.gt | Guatemala | ||
| .gu | Guam | ||
| .gw | Guinea-Bissau | ||
| .gy | Guyana | ||
| .com.gy | Guyana |
| H - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .hk | Hong Kong | ||
| .com.hk | Hong Kong | ||
| .hm | Heard and McDonald Islands | ||
| .hn | Honduras | ||
| .hr | Croatia | ||
| .com.hr | Croatia | ||
| .ht | Haiti | ||
| .hu | Hungary | 99.90 CHF | 1 year |
| .co.hu | Hungary |
| I - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .id | Indonesia | ||
| .co.id | Indonesia | ||
| .or.id | Indonesia | ||
| .web.id | Indonesia | ||
| .ie | Ireland | 119.90 CHF | 1 year |
| .il | Israel | ||
| .co.il | Israel | ||
| .org.il | Israel | ||
| .im | Isle of Man | ||
| .co.im | Isle of Man | ||
| .in | India | 29.90 CHF | 1 year |
| .ac.in | India | ||
| .co.in | India | ||
| .firm.in | India | ||
| .gen.in | India | ||
| .ind.in | India | ||
| .net.in | India | ||
| .org.in | India | ||
| .io | British Indian Ocean Territory | ||
| .iq | Iraq | ||
| .ir | Iran | ||
| .co.ir | Iran | ||
| .is | Iceland | ||
| .it | Italy | 29.90 CHF | 1 year |
| J - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .je | Jersey | ||
| .co.je | Jersey | ||
| .jm | Jamaica | ||
| .com.jm | Jamaica | ||
| .jo | Jordan | ||
| .com.jo | Jordan | ||
| .jp | Japan | 149.90 CHF | 1 year |
| .co.jp | Japan |
| K - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .ke | Kenya | ||
| .co.ke | Kenya | ||
| .kg | Kyrgystan | ||
| .kh | Cambodia | ||
| .com.kh | Cambodia | ||
| .net.kh | Cambodia | ||
| .org.kh | Cambodia | ||
| .per.kh | Cambodia | ||
| .ki | Kiribati | ||
| .com.ki | Kiribati | ||
| .km | Comoros | ||
| .kn | Saint Kitts and Nevis | ||
| .kp | Korea, Democratic People's Republic of | ||
| .kr | Korea, Republic of | ||
| .co.kr | Korea, Republic of | ||
| .kw | Kuwait | ||
| .com.kw | Kuwait | ||
| .ky | Cayman Islands | ||
| .com.ky | Cayman Islands | ||
| .kz | Kazakhstan | ||
| .com.kz | Kazakhstan |
| L - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .la | Lao People's Democratic Republic | 79.90 CHF | 1 year |
| .lb | Lebanon | ||
| .com.lb | Lebanon | ||
| .lc | Saint Lucia | ||
| .com.lc | Saint Lucia | ||
| .edu.lc | Saint Lucia | ||
| .org.lc | Saint Lucia | ||
| .li | Liechtenstein | 17.00 CHF | 1 year |
| .lk | Sri Lanka | ||
| .lr | Liberia | ||
| .ls | Lesotho | ||
| .co.ls | Lesotho | ||
| .lt | Lithuania | 149.90 CHF | 1 year |
| .lu | Luxembourg | 49.90 CHF | 1 year |
| .lv | Latvia | 89.90 CHF | 1 year |
| .com.lv | Latvia | ||
| .net.lv | Latvia | ||
| .org.lv | Latvia | ||
| .ly | Libyan Arab Jamahiriya |
| M - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .ma | Morocco | ||
| .co.ma | Morocco | ||
| .mc | Monaco | ||
| .md | Moldova | ||
| .me | Montenegro | 29.90 CHF | 1 year |
| .mg | Madagascar | ||
| .mh | Marshall Islands | ||
| .mk | Macedonia | ||
| .ml | Mali | ||
| .mm | Myanmar | ||
| .mn | Mongolia | ||
| .mo | Macau | ||
| .com.mo | Macau | ||
| .mp | Northern Mariana Islands | ||
| .mq | Martinique | ||
| .mr | Mauritania | ||
| .ms | Montserrat | 79.90 CHF | 1 year |
| .mt | Malta | ||
| .com.mt | Malta | ||
| .mu | Mauritius | ||
| .mv | Maldives | ||
| .mw | Malawi | ||
| .mx | Mexico | ||
| .com.mx | Mexico | ||
| .my | Malaysia | 199.90 CHF | 1 year |
| .com.my | Malaysia | ||
| .mz | Mozambique |
| N - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .na | Namibia | ||
| .nc | New Caledonia | ||
| .ne | Niger | ||
| .nf | Norfolk Island | ||
| .com.nf | Norfolk Island | ||
| .ng | Nigeria | ||
| .ni | Nicaragua | ||
| .nl | The Netherlands | 29.90 CHF | 1 year |
| .no | Norway | 99.90 CHF | 1 year |
| .np | Nepal | ||
| .com.np | Nepal | ||
| .nr | Nauru | ||
| .com.nr | Nauru | ||
| .net.nr | Nauru | ||
| .nu | Niue | ||
| .nz | New Zealand | ||
| .co.nz | New Zealand | ||
| .net.nz | New Zealand | ||
| .org.nz | New Zealand |
| O - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .om | Oman | ||
| .com.om | Oman |
| P - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .pa | Panama | ||
| .com.pa | Panama | ||
| .pe | Peru | ||
| .com.pe | Peru | ||
| .pf | French Polynesia | ||
| .pg | Papua New Guinea | ||
| .ph | Philippines | ||
| .com.ph | Philippines | ||
| .net.ph | Philippines | ||
| .org.ph | Philippines | ||
| .pk | Pakistan | ||
| .com.pk | Pakistan | ||
| .pl | Poland | 99.90 CHF | 1 year |
| .biz.pl | Poland | ||
| .com.pl | Poland | ||
| .info.pl | Poland | ||
| .net.pl | Poland | ||
| .org.pl | Poland | ||
| .pm | St. Pierre and Miquelon | ||
| .pn | Pitcairn | ||
| .co.pn | Pitcairn | ||
| .pr | Puerto Rico | ||
| .com.pr | Puerto Rico | ||
| .ps | Palestine | ||
| .pt | Portugal | 99.90 CHF | 1 year |
| .com.pt | Portugal | ||
| .pw | Palau | ||
| .py | Paraguay | ||
| .com.py | Paraguay |
| Q - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .qa | Qatar | ||
| .com.qa | Qatar |
| R - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .re | Reunion | ||
| .ro | Romania | 59.90 CHF | 1 year |
| .rs | Republik Serbien | ||
| .ru | Russia | 59.90 CHF | 1 year |
| .com.ru | Russia | ||
| .net.ru | Russia | ||
| .org.ru | Russia | ||
| .rw | Rwanda |
| S - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .sa | Saudi Arabia | ||
| .com.sa | Saudi Arabia | ||
| .sb | Solomon Islands | ||
| .sc | Seychelles | 149.90 CHF | 1 year |
| .com.sc | Seychelles | ||
| .sd | Sudan | ||
| .se | Sweden | 59.90 CHF | 1 year |
| .tm.se | Sweden | ||
| .sg | Singapore | 99.90 CHF | 1 year |
| .com.sg | Singapore | ||
| .net.sg | Singapore | ||
| .org.sg | Singapore | ||
| .per.sg | Singapore | ||
| .sh | St. Helena | 119.90 CHF | 1 year |
| .si | Slovenia | 89.90 CHF | 1 year |
| .sj | Svalbard and Jan Mayen Islands | ||
| .sk | Slovakia | 99.90 CHF | 1 year |
| .sl | Sierra Leone | ||
| .sm | San Marino | ||
| .sn | Senegal | ||
| .so | Somalia | 49.90 CHF | 1 year |
| .sr | Surinam | ||
| .st | Sao Tome and Principe | ||
| .su | USSR (former) | ||
| .sv | El Salvador | ||
| .sy | Syrian Arab Republic | ||
| .sz | Swaziland |
| T - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .tc | The Turks & Caicos Islands | 59.90 CHF | 1 year |
| .td | Chad | ||
| .tf | French Southern Territories | ||
| .tg | Togo | ||
| .th | Thailand | ||
| .co.th | Thailand | ||
| .tj | Tajikistan | ||
| .tk | Tokelau | 29.90 CHF | 1 year |
| .tm | Turkmenistan | ||
| .tn | Tunisia | ||
| .to | Tonga | 159.90 CHF | 1 year |
| .tp | East Timor | ||
| .tr | Turkey | ||
| .com.tr | Turkey | ||
| .tt | Trinidad and Tobago | ||
| .co.tt | Trinidad and Tobago | ||
| .tv | Tuvalu | 59.90 CHF | 1 year |
| .tw | Taiwan | 79.90 CHF | 1 year |
| .com.tw | Taiwan | ||
| .tz | Tanzania | ||
| .co.tz | Tanzania |
| U - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .ua | Ukraine | 149.90 CHF | 1 year |
| .com.ua | Ukraine | ||
| .ug | Uganda | ||
| .co.ug | Uganda | ||
| .co.uk | United Kingdom | 35.90 CHF | 1 year |
| .ltd.uk | United Kingdom | ||
| .me.uk | United Kingdom | 35.90 CHF | 1 year |
| .org.uk | United Kingdom | 35.90 CHF | 1 year |
| .plc.uk | United Kingdom | ||
| .um | United States Minor Outlying Islands | ||
| .us | United States | 19.90 CHF | 1 year |
| .kids.us | United States | ||
| .uy | Uruguay | ||
| .com.uy | Uruguay | ||
| .uz | Uzbekistan | ||
| .co.uz | Uzbekistan |
| V - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .va | Holy See (Vatikan) | ||
| .vc | Saint Vincent and the Grenadines | ||
| .ve | Venezuela | ||
| .co.ve | Venezuela | ||
| .com.ve | Venezuela | ||
| .vg | Virgin Islands British | 79.90 CHF | 1 year |
| .vi | Virgin Islands U.S | ||
| .co.vi | Virgin Islands U.S | ||
| .vn | Vietnam | ||
| .biz.vn | Vietnam | ||
| .com.vn | Vietnam | ||
| .info.vn | Vietnam | ||
| .net.vn | Vietnam | ||
| .org.vn | Vietnam | ||
| .at.vu | Vanuatu - free of charge Domain | free of charge | unlimited |
| .ch.vu | Vanuatu - free of charge Domain | free of charge | unlimited |
| .de.vu | Vanuatu - free of charge Domain | free of charge | unlimited |
| W - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .wf | Wallis and Futuna Islands | ||
| .ws | Web Site Domain | 29.90 CHF | 1 year |
| Y - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .ye | Yemen | ||
| .yt | Mayotte |
| Z - TLD | Description: | Price: | Period: |
|---|---|---|---|
| .za | South Africa | ||
| .co.za | South Africa | ||
| .zm | Zambia | ||
| .zr | Zaire (non-existent, siehe Congo) | ||
| .zw | Zimbabwe |
Prices indicated include installation and incl. 8% value-added-tax.
We will be happy to answer any further questions:
Administrative questions:E-Mail: order@hoststar.ch
Technical questions:
E-Mail: support@hoststar.ch






















