Il dominio che desiderate è ancora libero?
Tutte l'estensioni di dominio esistenti
La lista seguente contiene in ordine alfabetico i TLD (Top Level Domains) secondo l’elenco IANA (Internet Assigned Numbers Authority) l’ente preposto all’assegnazione dei domini. Le denominazioni dei paesi sono in inglese.
La parte superiore dell’elenco contiene l'estensioni non assegnate ad alcun paese.
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | Prezzi annuali, incl. installazione, 8% IVA incl. |
| Estensioni del dominio: | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .aero | Aviazione | ||
| .asia | Asia | 29.90 CHF | 1 anno |
| .biz | Organizzazione business | 35.90 CHF | 1 anno |
| .com | Commerciale | 35.90 CHF | 1 anno |
| .coop | Cooperativa business | ||
| .dj | TLD per DJ | 89.90 CHF | 1 anno |
| .edu | Educativo | ||
| .eu | Europa | 35.90 CHF | 1 anno |
| .fm | TLD per la radio e musica | 119.90 CHF | 1 anno |
| .gov | Governo degli Stati Uniti | ||
| .info | TLD aperto | 35.90 CHF | 1 anno |
| .int | Organizzazioni internazionali | ||
| .jobs | Lavoro | ||
| .mil | Dipartimento della difesa degli Stati Uniti | ||
| .mobi | Cellulare | 29.90 CHF | 1 anno |
| .museum | Museo | ||
| .name | Personale | 19.90 CHF | 1 anno |
| .net | Reti | 35.90 CHF | 1 anno |
| .org | Organizzazioni | 35.90 CHF | 1 anno |
| .tel | Telecomunicazione | 35.90 CHF | 1 anno |
| .travel | Agenzia di viaggi | 149.90 CHF | 1 anno |
| .ws | Sito web del dominio | 29.90 CHF | 1 anno |
| A - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .ac | Ascension Island | ||
| .ad | Andorra | ||
| .ae | United Arab Emirates | ||
| .af | Afghanistan | ||
| .com.af | Afghanistan | ||
| .net.af | Afghanistan | ||
| .org.af | Afghanistan | ||
| .ag | Antigua and Barbuda | 149.90 CHF | 1 anno |
| .com.ag | Antigua and Barbuda | ||
| .net.ag | Antigua and Barbuda | ||
| .org.ag | Antigua and Barbuda | ||
| .ai | Anguilla | 189.90 CHF | 1 anno |
| .com.ai | Anguilla | ||
| .off.ai | Anguilla | ||
| .al | Albania | ||
| .com.al | Albania | ||
| .am | Armenia | ||
| .an | Netherlands Antilles | ||
| .ao | Angola | ||
| .aq | Antarctica | ||
| .ar | Argentina | ||
| .com.ar | Argentina | ||
| .as | American Samoa | ||
| .at | Austria | 35.90 CHF | 1 anno |
| .co.at | Austria | 35.90 CHF | 1 anno |
| .or.at | Austria | 35.90 CHF | 1 anno |
| .au | Australia | ||
| .asn.au | Australia | ||
| .com.au | Australia | ||
| .id.au | Australia | ||
| .net.au | Australia | ||
| .org.au | Australia | ||
| .aw | Aruba | ||
| .com.aw | Aruba | ||
| .az | Azerbaijan | ||
| .com.az | Azerbaijan |
| B - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .ba | Bosnia and Herzegowina | ||
| .bb | Barbados | ||
| .biz.bb | Barbados | ||
| .co.bb | Barbados | ||
| .com.bb | Barbados | ||
| .info.bb | Barbados | ||
| .net.bb | Barbados | ||
| .org.bb | Barbados | ||
| .store.bb | Barbados | ||
| .tv.bb | Barbados | ||
| .bd | Bangladesh | ||
| .be | Belgium | 29.90 CHF | 1 anno |
| .bf | Burkina Faso | ||
| .bg | Bulgaria | 189.90 CHF | 1 anno |
| .bh | Bahrain | ||
| .com.bh | Bahrain | ||
| .bi | Burundi | ||
| .bj | Benin | ||
| .bm | Bermuda | ||
| .com.bm | Bermuda | ||
| .org.bm | Bermuda | ||
| .bn | Brunei Darussalam | ||
| .com.bn | Brunei Darussalam | ||
| .org.bn | Brunei Darussalam | ||
| .bo | Bolivia | ||
| .com.bo | Bolivia | ||
| .br | Brazil | ||
| .com.br | Brazil | ||
| .net.br | Brazil | ||
| .org.br | Brazil | ||
| .bs | Bahamas | 749.90 CHF | 1 anno |
| .com.bs | Bahamas | ||
| .net.bs | Bahamas | ||
| .org.bs | Bahamas | ||
| .bt | Bhutan | ||
| .bv | Bouvet Island | ||
| .bw | Botswana | ||
| .by | Belarus | ||
| .bz | Belize | 49.90 CHF | 1 anno |
| .com.bz | Belize |
| C - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .ca | Canada | 99.90 CHF | 1 anno |
| .cc | Cocos (Keeling) Islands | 79.90 CHF | 1 anno |
| .cd | Congo, Democratic republic | ||
| .cf | Central African Republic | ||
| .cg | Congo, Republic of | ||
| .ch | Switzerland | 17.00 CHF | 1 anno |
| .ci | Côte d'Ivoire | ||
| .ck | Cook Islands | ||
| .co.ck | Cook Islands | ||
| .net.ck | Cook Islands | ||
| .org.ck | Cook Islands | ||
| .cl | Chile | ||
| .cm | Cameroon | ||
| .cn | China | 59.90 CHF | 1 anno |
| .com.cn | China | ||
| .net.cn | China | ||
| .org.cn | China | ||
| .co | Colombia | 99.90 CHF | 1 anno |
| .com.co | Colombia | ||
| .org.co | Colombia | ||
| .cr | Costa Rica | ||
| .co.cr | Costa Rica | ||
| .cu | Cuba | ||
| .cv | Cape Verde | ||
| .cx | Christmas Island | 79.90 CHF | 1 anno |
| .cy | Cyprus | ||
| .com.cy | Cyprus | ||
| .cz | Czech Republic | 59.90 CHF | 1 anno |
| D - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .de | Germany | 35.90 CHF | 1 anno |
| .dj | Djibouti | 89.90 CHF | 1 anno |
| .dk | Denmark | 29.90 CHF | 1 anno |
| .dm | Dominica | ||
| .do | Dominican Republic | ||
| .com.do | Dominican Republic | ||
| .net.do | Dominican Republic | ||
| .org.do | Dominican Republic | ||
| .web.do | Dominican Republic | ||
| .dz | Algeria | ||
| .com.dz | Algeria |
| E - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .ec | Ecuador | ||
| .com.ec | Ecuador | ||
| .ee | Estonia | ||
| .eg | Egypt | ||
| .com.eg | Egypt | ||
| .eh | Western Sahara | ||
| .er | Eritrea | ||
| .es | Spain | 29.90 CHF | 1 anno |
| .com.es | Spain | ||
| .nom.es | Spain | ||
| .org.es | Spain | ||
| .et | Ethiopia |
| F - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .fi | Finland | 79.90 CHF | 1 anno |
| .fj | Fiji | ||
| .com.fj | Fiji | ||
| .info.fj | Fiji | ||
| .name.fj | Fiji | ||
| .net.fj | Fiji | ||
| .org.fj | Fiji | ||
| .pro.fj | Fiji | ||
| .fk | Falkland Islands | ||
| .co.fk | Falkland Islands | ||
| .fm | Micronesia | 119.90 CHF | 1 anno |
| .fo | Faroe Islands | ||
| .fr | France | 69.90 CHF | 1 anno |
| .com.fr | France |
| G - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .ga | Gabon | ||
| .gd | Grenada | ||
| .ge | Georgia | ||
| .gf | French Guiana | ||
| .gg | Guernsey | ||
| .co.gg | Guernsey | ||
| .gh | Ghana | ||
| .com.gh | Ghana | ||
| .org.gh | Ghana | ||
| .gi | Gibraltar | ||
| .com.gi | Gibraltar | ||
| .org.gi | Gibraltar | ||
| .gl | Greenland | 99.90 CHF | 1 anno |
| .gm | Gambia | ||
| .gn | Guinea | ||
| .gp | Guadeloupe | ||
| .gq | Equatorial Guinea | ||
| .gr | Greece | 79.90 CHF | 1 anno |
| .com.gr | Greece | ||
| .gs | South Georgia & South Sandwich Islands | 99.90 CHF | 1 anno |
| .gt | Guatemala | ||
| .com.gt | Guatemala | ||
| .net.gt | Guatemala | ||
| .org.gt | Guatemala | ||
| .gu | Guam | ||
| .gw | Guinea-Bissau | ||
| .gy | Guyana | ||
| .com.gy | Guyana |
| H - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .hk | Hong Kong | ||
| .com.hk | Hong Kong | ||
| .hm | Heard and McDonald Islands | ||
| .hn | Honduras | ||
| .hr | Croatia | ||
| .com.hr | Croatia | ||
| .ht | Haiti | ||
| .hu | Hungary | 99.90 CHF | 1 anno |
| .co.hu | Hungary |
| I - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .id | Indonesia | ||
| .co.id | Indonesia | ||
| .or.id | Indonesia | ||
| .web.id | Indonesia | ||
| .ie | Ireland | 119.90 CHF | 1 anno |
| .il | Israel | ||
| .co.il | Israel | ||
| .org.il | Israel | ||
| .im | Isle of Man | ||
| .co.im | Isle of Man | ||
| .in | India | 29.90 CHF | 1 anno |
| .ac.in | India | ||
| .co.in | India | ||
| .firm.in | India | ||
| .gen.in | India | ||
| .ind.in | India | ||
| .net.in | India | ||
| .org.in | India | ||
| .io | British Indian Ocean Territory | ||
| .iq | Iraq | ||
| .ir | Iran | ||
| .co.ir | Iran | ||
| .is | Iceland | ||
| .it | Italy | 29.90 CHF | 1 anno |
| J - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .je | Jersey | ||
| .co.je | Jersey | ||
| .jm | Jamaica | ||
| .com.jm | Jamaica | ||
| .jo | Jordan | ||
| .com.jo | Jordan | ||
| .jp | Japan | 149.90 CHF | 1 anno |
| .co.jp | Japan |
| K - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .ke | Kenya | ||
| .co.ke | Kenya | ||
| .kg | Kyrgystan | ||
| .kh | Cambodia | ||
| .com.kh | Cambodia | ||
| .net.kh | Cambodia | ||
| .org.kh | Cambodia | ||
| .per.kh | Cambodia | ||
| .ki | Kiribati | ||
| .com.ki | Kiribati | ||
| .km | Comoros | ||
| .kn | Saint Kitts and Nevis | ||
| .kp | Korea, Democratic People's Republic of | ||
| .kr | Korea, Republic of | ||
| .co.kr | Korea, Republic of | ||
| .kw | Kuwait | ||
| .com.kw | Kuwait | ||
| .ky | Cayman Islands | ||
| .com.ky | Cayman Islands | ||
| .kz | Kazakhstan | ||
| .com.kz | Kazakhstan |
| L - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .la | Lao People's Democratic Republic | 79.90 CHF | 1 anno |
| .lb | Lebanon | ||
| .com.lb | Lebanon | ||
| .lc | Saint Lucia | ||
| .com.lc | Saint Lucia | ||
| .edu.lc | Saint Lucia | ||
| .org.lc | Saint Lucia | ||
| .li | Liechtenstein | 17.00 CHF | 1 anno |
| .lk | Sri Lanka | ||
| .lr | Liberia | ||
| .ls | Lesotho | ||
| .co.ls | Lesotho | ||
| .lt | Lithuania | 149.90 CHF | 1 anno |
| .lu | Luxembourg | 49.90 CHF | 1 anno |
| .lv | Latvia | 89.90 CHF | 1 anno |
| .com.lv | Latvia | ||
| .net.lv | Latvia | ||
| .org.lv | Latvia | ||
| .ly | Libyan Arab Jamahiriya |
| M - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .ma | Morocco | ||
| .co.ma | Morocco | ||
| .mc | Monaco | ||
| .md | Moldova | ||
| .me | Montenegro | 29.90 CHF | 1 anno |
| .mg | Madagascar | ||
| .mh | Marshall Islands | ||
| .mk | Macedonia | ||
| .ml | Mali | ||
| .mm | Myanmar | ||
| .mn | Mongolia | ||
| .mo | Macau | ||
| .com.mo | Macau | ||
| .mp | Northern Mariana Islands | ||
| .mq | Martinique | ||
| .mr | Mauritania | ||
| .ms | Montserrat | 79.90 CHF | 1 anno |
| .mt | Malta | ||
| .com.mt | Malta | ||
| .mu | Mauritius | ||
| .mv | Maldives | ||
| .mw | Malawi | ||
| .mx | Mexico | ||
| .com.mx | Mexico | ||
| .my | Malaysia | 199.90 CHF | 1 anno |
| .com.my | Malaysia | ||
| .mz | Mozambique |
| N - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .na | Namibia | ||
| .nc | New Caledonia | ||
| .ne | Niger | ||
| .nf | Norfolk Island | ||
| .com.nf | Norfolk Island | ||
| .ng | Nigeria | ||
| .ni | Nicaragua | ||
| .nl | The Netherlands | 29.90 CHF | 1 anno |
| .no | Norway | 99.90 CHF | 1 anno |
| .np | Nepal | ||
| .com.np | Nepal | ||
| .nr | Nauru | ||
| .com.nr | Nauru | ||
| .net.nr | Nauru | ||
| .nu | Niue | ||
| .nz | New Zealand | ||
| .co.nz | New Zealand | ||
| .net.nz | New Zealand | ||
| .org.nz | New Zealand |
| O - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .om | Oman | ||
| .com.om | Oman |
| P - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .pa | Panama | ||
| .com.pa | Panama | ||
| .pe | Peru | ||
| .com.pe | Peru | ||
| .pf | French Polynesia | ||
| .pg | Papua New Guinea | ||
| .ph | Philippines | ||
| .com.ph | Philippines | ||
| .net.ph | Philippines | ||
| .org.ph | Philippines | ||
| .pk | Pakistan | ||
| .com.pk | Pakistan | ||
| .pl | Poland | 99.90 CHF | 1 anno |
| .biz.pl | Poland | ||
| .com.pl | Poland | ||
| .info.pl | Poland | ||
| .net.pl | Poland | ||
| .org.pl | Poland | ||
| .pm | St. Pierre and Miquelon | ||
| .pn | Pitcairn | ||
| .co.pn | Pitcairn | ||
| .pr | Puerto Rico | ||
| .com.pr | Puerto Rico | ||
| .ps | Palestine | ||
| .pt | Portugal | 99.90 CHF | 1 anno |
| .com.pt | Portugal | ||
| .pw | Palau | ||
| .py | Paraguay | ||
| .com.py | Paraguay |
| Q - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .qa | Qatar | ||
| .com.qa | Qatar |
| R - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .re | Reunion | ||
| .ro | Romania | 59.90 CHF | 1 anno |
| .rs | Republik Serbien | ||
| .ru | Russia | 59.90 CHF | 1 anno |
| .com.ru | Russia | ||
| .net.ru | Russia | ||
| .org.ru | Russia | ||
| .rw | Rwanda |
| S - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .sa | Saudi Arabia | ||
| .com.sa | Saudi Arabia | ||
| .sb | Solomon Islands | ||
| .sc | Seychelles | 149.90 CHF | 1 anno |
| .com.sc | Seychelles | ||
| .sd | Sudan | ||
| .se | Sweden | 59.90 CHF | 1 anno |
| .tm.se | Sweden | ||
| .sg | Singapore | 99.90 CHF | 1 anno |
| .com.sg | Singapore | ||
| .net.sg | Singapore | ||
| .org.sg | Singapore | ||
| .per.sg | Singapore | ||
| .sh | St. Helena | 119.90 CHF | 1 anno |
| .si | Slovenia | 89.90 CHF | 1 anno |
| .sj | Svalbard and Jan Mayen Islands | ||
| .sk | Slovakia | 99.90 CHF | 1 anno |
| .sl | Sierra Leone | ||
| .sm | San Marino | ||
| .sn | Senegal | ||
| .so | Somalia | 49.90 CHF | 1 anno |
| .sr | Surinam | ||
| .st | Sao Tome and Principe | ||
| .su | USSR (former) | ||
| .sv | El Salvador | ||
| .sy | Syrian Arab Republic | ||
| .sz | Swaziland |
| T - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .tc | The Turks & Caicos Islands | 59.90 CHF | 1 anno |
| .td | Chad | ||
| .tf | French Southern Territories | ||
| .tg | Togo | ||
| .th | Thailand | ||
| .co.th | Thailand | ||
| .tj | Tajikistan | ||
| .tk | Tokelau | 29.90 CHF | 1 anno |
| .tm | Turkmenistan | ||
| .tn | Tunisia | ||
| .to | Tonga | 159.90 CHF | 1 anno |
| .tp | East Timor | ||
| .tr | Turkey | ||
| .com.tr | Turkey | ||
| .tt | Trinidad and Tobago | ||
| .co.tt | Trinidad and Tobago | ||
| .tv | Tuvalu | 59.90 CHF | 1 anno |
| .tw | Taiwan | 79.90 CHF | 1 anno |
| .com.tw | Taiwan | ||
| .tz | Tanzania | ||
| .co.tz | Tanzania |
| U - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .ua | Ukraine | 149.90 CHF | 1 anno |
| .com.ua | Ukraine | ||
| .ug | Uganda | ||
| .co.ug | Uganda | ||
| .co.uk | United Kingdom | 35.90 CHF | 1 anno |
| .ltd.uk | United Kingdom | ||
| .me.uk | United Kingdom | 35.90 CHF | 1 anno |
| .org.uk | United Kingdom | 35.90 CHF | 1 anno |
| .plc.uk | United Kingdom | ||
| .um | United States Minor Outlying Islands | ||
| .us | United States | 19.90 CHF | 1 anno |
| .kids.us | United States | ||
| .uy | Uruguay | ||
| .com.uy | Uruguay | ||
| .uz | Uzbekistan | ||
| .co.uz | Uzbekistan |
| V - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .va | Holy See (Vatikan) | ||
| .vc | Saint Vincent and the Grenadines | ||
| .ve | Venezuela | ||
| .co.ve | Venezuela | ||
| .com.ve | Venezuela | ||
| .vg | Virgin Islands British | 79.90 CHF | 1 anno |
| .vi | Virgin Islands U.S | ||
| .co.vi | Virgin Islands U.S | ||
| .vn | Vietnam | ||
| .biz.vn | Vietnam | ||
| .com.vn | Vietnam | ||
| .info.vn | Vietnam | ||
| .net.vn | Vietnam | ||
| .org.vn | Vietnam | ||
| .at.vu | Vanuatu - Gratis Dominio | gratis | illimitato |
| .ch.vu | Vanuatu - Gratis Dominio | gratis | illimitato |
| .de.vu | Vanuatu - Gratis Dominio | gratis | illimitato |
| W - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .wf | Wallis and Futuna Islands | ||
| .ws | Web Site Domain | 29.90 CHF | 1 anno |
| Y - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .ye | Yemen | ||
| .yt | Mayotte |
| Z - TLD's | Denominazione: | Prezzo: | Periodo: |
|---|---|---|---|
| .za | South Africa | ||
| .co.za | South Africa | ||
| .zm | Zambia | ||
| .zr | Zaire (non-existent, vedere Congo) | ||
| .zw | Zimbabwe |
Indicazione prezzo installazione compresa, IVA inclusa.
Siamo a vostra disposizione per altre domande:
Domande di carattere amministrativo:E-Mail: order@hoststar.ch
Domande di carattere tecnico:
E-Mail: support@hoststar.ch






















