Hoststar Hosting Rivenditore - Approfittate del nostro successo.
Top prestazione per un top prezzo!
Approfittate del nostro successo
La migliore performance, le tecnologie più moderne e un team di persone motivate offrono la migliore premessa per un’attività di successo! Alla base dei nostri prodotti di hosting c’è la connessione ad internet estremamente rapida del nostro server. Approfittatene!
Desiderate entrare sul mercato come provider di hosting indipendente? Con un pacchetto per rivenditori di Hoststar avete a disposizione un server di nomi personale e un pannello di controllo su piattaforma Whitelabel l che consentono una gestione ottimale dei domini dei clienti completamente svincolata da Hoststar. Avrete carta bianca nella preparazione dell’offerta e nella determinazione del prezzo.
I problemi dei nostri clienti rivenditori sono particolarmente importanti per noi! Per poter garantire una gestione rapida e competente, ogni rivenditore fa capo a un interlocutore personale. Approfittate del nostro supporto telefonico e per e-mail completamente gratuito! Per semplificarvi il lavoro, i vostri clienti possono rivolgersi direttamente ai nostri specialisti in caso di necessità. Per domande molto specifiche sulla gestione dell’hosting avete a disposizione il nostro vasto supporto online nonché numerosi link con pagine d'aiuto per i vari argomenti.
Confrontiamo i prodotti - il TOP delle prestazioni al miglior prezzo |
||||
|---|---|---|---|---|
| |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Hosting / Spazio web |
|||
|---|---|---|---|
| Spazio di memoria | 40'000MB | 80'000MB | 160'000MB |
| Numero di hosting cliente possibile | 75 pz. | 150 pz. | 300 pz. |
| Installazioni dominio | 100 Domini | 250 Domini | 500 Domini |
| Gestione di più domini | |||
| Numero di sotto domini | illimitato | illimitato | illimitato |
| Proprio server di nomi | gratuito | gratuito | gratuito |
| Rivenditori Whitelabel HCP (panello di controllo) | |||
| Cliente Whitelabel HCP (panello di controllo) | |||
| Firewall | |||
| Funzione Backup per clienti | |||
| Garanzia d'uptime del server | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
| Traffico mensile (HTTP / FTP / e-mail) | illimitato | illimitato | illimitato |
| Server di backup dislocato a parte | 24 su 24 ore / 365 giorni | 24 su 24 ore / 365 giorni | 24 su 24 ore / 365 giorni |
| Località del server | CH/DE/AT | CH/DE/AT | CH/DE/AT |
| Nessuna spesa d‘installazione |
Tecnologie e-mail |
resellerentry | resellerbiz | resellerplus |
|---|---|---|---|
| POP3 e IMAP4 | |||
| Whitelabel Webmail Organizer con funzione GroupWare completo | |||
| Spazio di memoria liberamente definibile negli conti di clienti | |||
| Conti d'e-mail | illimitato | illimitato | illimitato |
| Conti d'indirizzi-alias-e-mail | illimitato | illimitato | illimitato |
| Autoresponder e-mail | illimitato | illimitato | illimitato |
| Inoltro e-mail | illimitato | illimitato | illimitato |
| Funzione CatchAll mail | |||
| Liste mailing | illimitato | illimitato | illimitato |
| Filtro antispam | |||
| Scanner virus |
Accesso FTP |
resellerentry | resellerbiz | resellerplus |
|---|---|---|---|
| Accesso-FTP 24 su 24 ore per 365 giorni | |||
| Utenti FTP | illimitato | illimitato | illimitato |
| Manager FTP Web |
Database |
resellerentry | resellerbiz | resellerplus |
|---|---|---|---|
| Collegamenti a database MySQL (Version 5) | |||
| Database MySQL | illimitato | illimitato | illimitato |
| Proprio strumento di gestione PHP MySQL DB (phpMyAdmin) | |||
| Accesso MySQL esterno |
Statistiche |
resellerentry | resellerbiz | resellerplus |
|---|---|---|---|
| AWStats / Webalizer Statistiche del server (definito liberamente) | |||
| Accesso file di log completo |
Tecnologie web |
resellerentry | resellerbiz | resellerplus |
|---|---|---|---|
| Supporto PHP4 e PHP5 | |||
| Supporto PERL / Sendmail | |||
| XML | |||
| Supporto CronJobs | |||
| Supporto SSI | |||
| Campi protetti dalla password | |||
| Supporto SSL | |||
| Creare alcune pagine d'errore |
Tecnologie multimediali |
resellerentry | resellerbiz | resellerplus |
|---|---|---|---|
| Supporto RealAudio / Video | |||
| QuickTime Movie | |||
| Flash | |||
| Supporto WAP per testo ed immagini | |||
| Supporto WAP per applicazioni e script |
Software / Applicazioni |
resellerentry | resellerbiz | resellerplus |
|---|---|---|---|
| Sitebuilder (Edizione per rivenditori) | |||
| Tecnologia TYPO3 | |||
| SoftwareCenter | |||
| FrontPage - 2000/02/03/XP |
5 possibilità di supporto |
resellerentry | resellerbiz | resellerplus |
|---|---|---|---|
| L’interlocutore personale per il supporto ai rivenditori | |||
| Grande supporto online | |||
| Un maggior numero di link con importanti pagine d'aiuto | |||
| Assistenza telefonica (hotline) | gratuito | gratuito | gratuito |
| Supporto e-mail | gratuito | gratuito | gratuito |
| Supporto clienti |
Servizi |
resellerentry | resellerbiz | resellerplus |
|---|---|---|---|
| Controllo di rete 24 su 24 ore | |||
| Modulo supporto d'emergenza | |||
| Garanzia di rimborso entro 30 giorni | |||
| Sistema monitorragio del server | |||
| SLA (Service-Level-Agreement) | |||
| Installazione di hosting nelle 12 ore (giorni feriali) | |||
| Gestione individuale DNS | |||
| PRODOTTI | resellerentry | resellerbiz | resellerplus |
| PREZZI (incl. 8% IVA / mese) | CHF 29.90 | CHF 59.90 | CHF 89.90 |
![]() |
![]() |
![]() |
Tutte le tecnologie contrassegnate con un [




























